W "Mój komputer" nie widać partycji.

Forum poświęcone rozwiązywaniu różnego typu problemów technicznych ze sprzętem komputerowym
Dead And Broken

W "Mój komputer" nie widać partycji.

Post autor: Dead And Broken » 9 lis 2017, 18:03

Witam mam problem, mianowicie W moim komputerze nie pokazuje partycji, mimo iż w zarządzaniu dyskami je widać, wcześniej miałem podobny problem z tym że było widać partycje lecz kazał mi formatować partycje, wtedy w CMD użyłem Polecenia CHKDSK bodajże F i poniwormowałe mnie że nie ma woluminu mimo iż był w wyświetlany w "Mój komputer" po uruchomieniu znikły owe partycje, a po kolejnym, padła nawet partycja systemowa, podczas uruchamiania wyświetlił informację " No boot MGR" , aktualnie po reinstalacji systemu na innym Dysku problem po jakimś czasie się pojawił więc sprawdziłem problem także w programie EASEUS Partition Master 7.0.1 Tutaj mogę nawet przeglądać zwartość partycji do której nie mam dostępu przez Eksplorator. Po przeskanowaniu dysku, nie ma "bad sektorów", jest teoretycznie w pełni sprawny, problem polega na tym że nie mogę przypisać literki dysku, bo wyskakuje monit "Mounting Volume Failed". Czy jest szansa że zostałem zarażony wirusem który wykorzystuję lukę w Windows 7 poprzez protokoły SMB ? za pierwszym razem faktycznie nie wyłączyłem ich, ale jednak po kolejnej instalacji systemu zrobiłem to na samym początku. . Podjąłem próby za pomocą programu "Find and Mount" wykonałem wszystkie możliwe tryby skanowania, żaden nie pomógł.

Nagrałem nawet film w którym pokazuje brak widoczności partycji w Eksploratorze i to że da się zobaczyć je w Zarządzaniu dyskami, do tego "Check Partition" w programie EASEUS Partition Master 7.0.1.
Mam nadzieję że film dostarczy informacji Które ja przeoczyłem.

https://youtu.be/MZAE6gOK9E4


Błagam Pomóżcie. i tak już straciłem TB danych :/

zenek

Re: W "Mój komputer" nie widać partycji.

Post autor: zenek » 10 lis 2017, 15:01

Czy sprawdzałeś dokładnie dane SMART dysku?

Takie problemy nie są normalne, ntfs to dopracowany system plików, jeżeli w drugiej kopii windowsa dzieją się podobne rzeczy, to faktycznie zostają problemy z dyskiem, lub jakaś infekcja.

Możesz spróbować uruchomić komputer z livecd, np z Ubuntu, aby go przeskanować którymś z dostępnych tam antywirusów, oraz zobaczyć czy przypadkiem nie będzie dostępu do plików na tych partycjach.

Jeżeli uda Ci się uzyskać dostęp do plików, trzeba przenieść pliki na inny dysk.

Być może będzie konieczne użycie narzędzi do odzyskiwania plików z uszkodzonych systemów plików, jak np GetDataBack - https://www.runtime.org/data-recovery-software.htm

Dead And Broken

Re: W "Mój komputer" nie widać partycji.

Post autor: Dead And Broken » 11 lis 2017, 11:16

Sprawdziłem dysk programem " CrystalDiskInfo " skopiowałem raport z niego i wyszło coś takiego:

----------------------------------------------------------------------------
CrystalDiskInfo 7.5.0 (C) 2008-2017 hiyohiyo
Crystal Dew World : https://crystalmark.info/
----------------------------------------------------------------------------

OS : Windows 7 Ultimate [6.1 Build 7600] (x64)
Date : 2017/11/11 10:52:17

-- Controller Map ----------------------------------------------------------
+ Standardowy podwójny kontroler PCI IDE [ATA]
- ATA Channel 0 (0)
- ATA Channel 1 (1)
+ Kontroler Serial ATA NVIDIA nForce [SCSI]
- ST316081 1AS SCSI Disk Device
- ATAPI iHAS124 B SCSI CdRom Device

-- Disk List ---------------------------------------------------------------
(1) ST320LM001 HN-M320MBB : 320,0 GB [1/X/X, sa1] (V=125F, P=A94A) - st

----------------------------------------------------------------------------
(1) ST320LM001 HN-M320MBB
----------------------------------------------------------------------------
Enclosure : ADATA HDD CH94 USB Device (V=125F, P=A94A, sa1) - st
Model : ST320LM001 HN-M320MBB
Firmware : 2AR10002
Serial Number : S2R6J9EF500001
Disk Size : 320,0 GB (8,4/137,4/320,0/320,0)
Buffer Size : 16384 KB
Queue Depth : 32
# of Sectors : 625140335
Rotation Rate : 5400 RPM
Interface : USB (Serial ATA)
Major Version : ATA8-ACS
Minor Version : ATA8-ACS version 6
Transfer Mode : SATA/150 | SATA/300
Power On Hours : 1270 godzin
Power On Count : 547 razy
Temperature : 35 C (95 F)
Health Status : dobry
Features : S.M.A.R.T., APM, AAM, 48bit LBA, NCQ
APM Level : 0080h [OFF]
AAM Level : FE00h [OFF]
Drive Letter : E: F:

-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
01 100 100 _51 000000000000 Liczba błędów odczytu
02 252 252 __0 000000000000 Średnia wydajność dysku
03 _91 _91 _25 000000000B24 Czas do "rozkręcenia" talerzy dysku
04 100 100 __0 000000000254 Ilość cykli start/stop
05 252 252 _10 000000000000 Ilość realokowanych sektorów
07 252 252 _51 000000000000 Liczba błędów pozycjonowania
08 252 252 _15 000000000000 Średnia wydajność podczas pozycjonowania
09 100 100 __0 0000000004F6 Czas pracy dysku
0A 252 252 _51 000000000000 Liczba prób uruchomienia osi napędowej dysku
0B 100 100 __0 000000000032 Liczba prób kalibracji
0C 100 100 __0 000000000223 Ilość włączeń dysku
BF 100 100 __0 000000000036 Częstotliwość występowania błędów spowodowanych wstrząsem
C0 252 252 __0 000000000000 Ilość wyłączeń spowodowanych odcięciem zasilania
C2 _64 _48 __0 0036000F0023 Temperatura dysku
C3 100 100 __0 000000000000 Częstotliwość występowania "błędów w locie"
C4 252 252 __0 000000000000 Liczba operacji realokacji
C5 252 252 __0 000000000000 Liczba sektorów niestabilnych (oczekujących na remapowanie)
C6 252 252 __0 000000000000 Ilość nie naprawionych sektorów
C7 200 200 __0 000000000000 Liczba błędów CRC podczas pracy w trybie Ultra DMA
C8 100 100 __0 0000000002CB Liczba błędów zapisu
DF 100 100 __0 000000000032 Ilość obciążeń spowodowanych operacjami odczytu, zapisu, pozycjonowania
E1 _97 _97 __0 0000000092C2 Ilość cykli obciążenia

-- IDENTIFY_DEVICE ---------------------------------------------------------
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
000: 0040 3FFF C837 0010 0000 0000 003F 0000 0000 0000
010: 5332 5236 4A39 4546 3530 3030 3031 2020 2020 2020
020: 0000 8000 0004 3241 5231 3030 3032 5354 3332 304C
030: 4D30 3031 2048 4E2D 4D33 3230 4D42 4220 2020 2020
040: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 8010 4000 2F00
050: 4000 0200 0200 0007 3FFF 0010 003F FC10 00FB 0000
060: FFFF 0FFF 0000 0007 0003 0078 0078 0078 0078 0000
070: 0000 0000 0000 0000 0000 001F 1D06 0002 004C 0040
080: 01FF 0028 746B 7F69 6123 7469 BC41 6123 407F 002B
090: 002B 0080 FFFE 0000 FE00 0000 0000 0000 0000 0000
100: E26F 2542 0000 0000 0000 0000 6003 0000 5000 4CF2
110: 0D3E A723 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 401C
120: 401C 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0021 0000
130: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
140: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
150: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
160: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0003 0000
170: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
180: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
190: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
200: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 003F 0000 0000 4000
210: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 1518 0000 0000
220: 0000 0000 103F 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
230: 0000 0000 0000 0000 0001 0400 0000 0000 0000 0000
240: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
250: 0000 0000 0000 0000 0000 57A5

-- SMART_READ_DATA ---------------------------------------------------------
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 10 00 01 2F 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 02 26
010: 00 FC FC 00 00 00 00 00 00 00 03 23 00 5B 5B 24
020: 0B 00 00 00 00 00 04 32 00 64 64 54 02 00 00 00
030: 00 00 05 33 00 FC FC 00 00 00 00 00 00 00 07 2E
040: 00 FC FC 00 00 00 00 00 00 00 08 24 00 FC FC 00
050: 00 00 00 00 00 00 09 32 00 64 64 F6 04 00 00 00
060: 00 00 0A 32 00 FC FC 00 00 00 00 00 00 00 0B 32
070: 00 64 64 32 00 00 00 00 00 00 0C 32 00 64 64 23
080: 02 00 00 00 00 00 BF 22 00 64 64 36 00 00 00 00
090: 00 00 C0 22 00 FC FC 00 00 00 00 00 00 00 C2 02
0A0: 00 40 30 23 00 0F 00 36 00 00 C3 3A 00 64 64 00
0B0: 00 00 00 00 00 00 C4 32 00 FC FC 00 00 00 00 00
0C0: 00 00 C5 32 00 FC FC 00 00 00 00 00 00 00 C6 30
0D0: 00 FC FC 00 00 00 00 00 00 00 C7 36 00 C8 C8 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 C8 2A 00 64 64 CB 02 00 00 00
0F0: 00 00 DF 32 00 64 64 32 00 00 00 00 00 00 E1 32
100: 00 61 61 C2 92 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 18 15 00 5B
170: 03 00 01 00 02 5A 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 50

-- SMART_READ_THRESHOLD ----------------------------------------------------
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 10 00 01 33 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 00
010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 03 19 00 00 00 00
020: 00 00 00 00 00 00 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00
030: 00 00 05 0A 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 07 33
040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 08 0F 00 00 00 00
050: 00 00 00 00 00 00 09 00 00 00 00 00 00 00 00 00
060: 00 00 0A 33 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0B 00
070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0C 00 00 00 00 00
080: 00 00 00 00 00 00 BF 00 00 00 00 00 00 00 00 00
090: 00 00 C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C2 00
0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C3 00 00 00 00 00
0B0: 00 00 00 00 00 00 C4 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0C0: 00 00 C5 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C6 00
0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C7 00 00 00 00 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 C8 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0F0: 00 00 DF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 E1 00
100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
170: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 3B



Zrzut ekranu z wynikami programu
Obrazek

Dead And Broken

Re: W "Mój komputer" nie widać partycji.

Post autor: Dead And Broken » 11 lis 2017, 11:20

Kod: Zaznacz cały

http://bankfotek.pl/view/2102163
Obrazek

ODPOWIEDZ